| 封面 | 225 ×300 | 19.8(万) |
| 封面拉页一 | 225 ×300 | 15 |
| 封面拉页二 | 225 ×300 | 12 |
| 封面拉页三 | 225 ×300 | 10 |
| 封面拉页四 | 225 ×300 | 9 |
| 封面拉页五 | 225 ×300 | 8 |
| 封二 | 225 ×300 | 12 |
| 封三 | 225 ×300 | 12 |
| 封底 | 225 ×300 | 15 |
| 内页整版 | 225 ×300 | 3 |
| 内页1/2版 | 225×150/112.5×300 | 1.5 |
| 内页1/3版 | 225×100/75×300 | 1 |
| 内页1/4版 | 225×75/56×275 | 0.75 |
| 广告专题(8页起) | 依面积结算后加10%) | 0.3 |
| 目录旁页 | 0.2 | |
| 栏花 | 0.2 |
《中国CEO》杂志的底限报价
| 封面 | 225 ×300 | 5 (万) |
| 封面拉页一 | 225 ×300 | 4.5 |
| 封二 | 225 ×300 | 3.6 |
| 封三 | 225 ×300 | 2.8 |
| 封底 | 225 ×300 | 3.2 |
| 内页整版 | 225 ×300 | 0.6 |
| 内页1/2版 | 225×150/112.5×300 | 0.3 |
| 内页1/3版 | 225×100/75×300 | 0.15 |
| 内页1/4版 | 225×75/56×275 | 0.1 |